Duplex bien situé dans Beauport, offrant une superbe vue sur la ville, le fleuve et Île d'Orléans. Propriété rénovée comprenant un vaste logement principal de 5 chambres sur deux étages ainsi qu'un 4 ½ au sous-sol. Immeuble loué en entier jusqu'au 30 juin 2027, assurant excellents revenus et stabilité locative. Pièces de vie chaleureuses et immeuble bien entretenu. Une opportunité intéressante pour investisseur à la recherche d'un actif avec revenus sécurisés et emplacement recherché.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Inclus aux baux | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Biens des locataires | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Bureau à domicile | 3.2 x 3.5 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 3.2 x 2.51 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 2.95 x 2.79 M | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 4.45 x 4.27 M | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Penderie (Walk-in) | 1.96 x 1.24 M | Rez-de-chaussée | Béton |
| Chambre à coucher principale | 2.92 x 3.35 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 3.23 x 2.95 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 4.27 x 4.27 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 1.32 x 1.22 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 2.1 x 1.22 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.32 x 1.22 M | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 3.66 x 4.27 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 3.0 x 1.83 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 4.37 x 2.92 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.15 x 2.84 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.15 x 2.28 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 3.66 x 2.44 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 3.45 x 1.52 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 1.27 x 1.32 M | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.56x9.57 M |
| La Taille Du Lot | 740.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 1304 / année |
| Coût d'énergie | $ 4797 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 1240 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3596 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 574 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Revêtements | Acier |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |